Berkeley Flight Dynamics System 1

22-May-2013   2013/142   15:40:01 UTC

PASS SUPPORT SCHEDULE    FACILITY: BGS 11M
Pass Facility Object Orbit Priority TR Code Countdown Pre-Pass Begin Pass AOS Pass LOS Post-Pass End Pass Left Support Left
23 BGS 11M CINEMA 2526 9.000 TR1 0/00:01:42 EXPIRED EXPIRED EXPIRED 2013/142   15:41:44 0/00:00:00 0/00:01:42
24 BGS 11M THEMIS D 2250 2.760 TR2 0/00:26:38 2013/142   16:06:40 2013/142   16:16:40 2013/142   16:46:40 2013/142   16:49:40 0/00:30:00 0/00:43:00
26 BGS 11M THEMIS D 2250 9.500 TR10 0/01:29:58 2013/142   17:10:00 2013/142   17:20:00 2013/142   17:40:00 2013/142   17:43:00 0/00:20:00 0/00:33:00
29 BGS 11M HESSI 62001 9.800 TR2 0/02:09:49 2013/142   17:49:51 2013/142   17:59:51 2013/142   18:07:21 2013/142   18:10:21 0/00:07:30 0/00:20:30
30 BGS 11M CINEMA 2528 9.000 TR1 0/03:02:14 2013/142   18:42:16 2013/142   18:52:16 2013/142   18:55:08 2013/142   18:58:08 0/00:02:52 0/00:15:52
31 BGS 11M HESSI 62002 9.800 TR2 0/03:48:49 2013/142   19:28:51 2013/142   19:38:51 2013/142   19:48:03 2013/142   19:51:03 0/00:09:12 0/00:22:12
34 BGS 11M THEMIS E 2250 9.500 TR10 0/04:31:58 2013/142   20:12:00 2013/142   20:22:00 2013/142   20:43:00 2013/142   20:46:00 0/00:21:00 0/00:34:00
35 BGS 11M HESSI 62003 9.800 TR2 0/05:28:41 2013/142   21:08:43 2013/142   21:18:43 2013/142   21:28:44 2013/142   21:31:44 0/00:10:01 0/00:23:01
37 BGS 11M FCL TEST 0 1.000 TR29 0/05:54:42 2013/142   21:34:44 2013/142   21:44:44 2013/142   21:59:44 2013/142   22:02:44 0/00:15:00 0/00:28:00
39 BGS 11M HESSI 62004 9.800 TR2 0/07:09:40 2013/142   22:49:42 2013/142   22:59:42 2013/142   23:10:09 2013/142   23:13:09 0/00:10:27 0/00:23:27
40 BGS 11M HESSI 62005 9.800 TR2 0/08:50:06 2013/143   00:30:08 2013/143   00:40:08 2013/143   00:49:57 2013/143   00:52:57 0/00:09:49 0/00:22:49
42 BGS 11M CINEMA 2532 9.000 TR1 0/09:52:34 2013/143   01:32:36 2013/143   01:42:36 2013/143   01:52:21 2013/143   01:55:21 0/00:09:45 0/00:22:45
43 BGS 11M CINEMA 2533 9.000 TR1 0/11:33:00 2013/143   03:13:02 2013/143   03:23:02 2013/143   03:29:51 2013/143   03:32:51 0/00:06:49 0/00:19:49
44 BGS 11M THEMIS B 401 2.940 TR1 0/11:54:33 2013/143   03:34:35 2013/143   03:44:35 2013/143   04:34:35 2013/143   04:37:35 0/00:50:00 0/01:03:00
45 BGS 11M THEMIS C 604 2.840 TR1 0/12:59:08 2013/143   04:39:10 2013/143   04:49:10 2013/143   05:39:10 2013/143   05:42:10 0/00:50:00 0/01:03:00
47 BGS 11M FCL TEST 0 1.000 TR29 0/14:05:08 2013/143   05:45:10 2013/143   05:55:10 2013/143   06:10:10 2013/143   06:13:10 0/00:15:00 0/00:28:00
48 BGS 11M THEMIS B 401 2.940 TR1 0/14:35:08 2013/143   06:15:10 2013/143   06:25:10 2013/143   07:15:10 2013/143   07:18:10 0/00:50:00 0/01:03:00
50 BGS 11M THEMIS C 604 2.840 TR1 0/16:07:13 2013/143   07:47:15 2013/143   07:57:15 2013/143   08:47:15 2013/143   08:50:15 0/00:50:00 0/01:03:00
51 BGS 11M FCL TEST 0 1.000 TR29 0/17:13:13 2013/143   08:53:15 2013/143   09:03:15 2013/143   09:18:15 2013/143   09:21:15 0/00:15:00 0/00:28:00
54 BGS 11M THEMIS D 2251 2.760 TR2 0/18:39:58 2013/143   10:20:00 2013/143   10:30:00 2013/143   10:59:25 2013/143   11:02:25 0/00:29:25 0/00:42:25
55 BGS 11M FCL TEST 0 1.000 TR29 0/19:25:23 2013/143   11:05:25 2013/143   11:15:25 2013/143   11:30:25 2013/143   11:33:25 0/00:15:00 0/00:28:00
57 BGS 11M THEMIS A 2251 2.560 TR2 0/20:09:03 2013/143   11:49:05 2013/143   11:59:05 2013/143   12:29:05 2013/143   12:32:05 0/00:30:00 0/00:43:00
63 BGS 11M FCL TEST 0 1.000 TR29 0/23:19:58 2013/143   15:00:00 2013/143   15:10:00 2013/143   15:25:00 2013/143   15:28:00 0/00:15:00 0/00:28:00
65 BGS 11M THEMIS D 2251 9.500 TR10 1/00:18:58 2013/143   15:59:00 2013/143   16:09:00 2013/143   16:30:00 2013/143   16:33:00 0/00:21:00 0/00:34:00
66 BGS 11M HESSI 62016 9.800 TR2 1/02:00:13 2013/143   17:40:15 2013/143   17:50:15 2013/143   17:57:31 2013/143   18:00:31 0/00:07:16 0/00:20:16
70 BGS 11M HESSI 62017 9.800 TR2 1/03:39:24 2013/143   19:19:26 2013/143   19:29:26 2013/143   19:38:09 2013/143   19:41:09 0/00:08:43 0/00:21:43
72 BGS 11M FCL TEST 0 1.000 TR29 1/04:04:07 2013/143   19:44:09 2013/143   19:54:09 2013/143   20:09:09 2013/143   20:12:09 0/00:15:00 0/00:28:00
74 BGS 11M HESSI 62018 9.800 TR2 1/05:18:50 2013/143   20:58:52 2013/143   21:08:52 2013/143   21:18:56 2013/143   21:21:56 0/00:10:04 0/00:23:04
76 BGS 11M HESSI 62019 9.800 TR2 1/06:59:48 2013/143   22:39:50 2013/143   22:49:50 2013/143   23:00:21 2013/143   23:03:21 0/00:10:31 0/00:23:31
77 BGS 11M FCL TEST 0 1.000 TR29 1/07:26:19 2013/143   23:06:21 2013/143   23:16:21 2013/143   23:31:21 2013/143   23:34:21 0/00:15:00 0/00:28:00
79 BGS 11M HESSI 62020 9.800 TR2 1/08:40:22 2013/144   00:20:24 2013/144   00:30:24 2013/144   00:39:40 2013/144   00:42:40 0/00:09:16 0/00:22:16
81 BGS 11M CINEMA 2547 9.000 TR1 1/10:13:05 2013/144   01:53:07 2013/144   02:03:07 2013/144   02:11:55 2013/144   02:14:55 0/00:08:48 0/00:21:48
82 BGS 11M FCL TEST 0 1.000 TR29 1/11:19:58 2013/144   03:00:00 2013/144   03:10:00 2013/144   03:25:00 2013/144   03:28:00 0/00:15:00 0/00:28:00
83 BGS 11M THEMIS C 604 2.840 TR1 1/11:52:13 2013/144   03:32:15 2013/144   03:42:15 2013/144   04:32:15 2013/144   04:35:15 0/00:50:00 0/01:03:00
84 BGS 11M THEMIS B 401 2.940 TR1 1/13:37:58 2013/144   05:18:00 2013/144   05:28:00 2013/144   06:18:00 2013/144   06:21:00 0/00:50:00 0/01:03:00
85 BGS 11M FCL TEST 0 1.000 TR29 1/15:19:58 2013/144   07:00:00 2013/144   07:10:00 2013/144   07:25:00 2013/144   07:28:00 0/00:15:00 0/00:28:00
89 BGS 11M FCL TEST 0 1.000 TR29 1/19:19:58 2013/144   11:00:00 2013/144   11:10:00 2013/144   11:25:00 2013/144   11:28:00 0/00:15:00 0/00:28:00
91 BGS 11M THEMIS B 401 2.940 TR1 1/20:04:58 2013/144   11:45:00 2013/144   11:55:00 2013/144   12:11:05 2013/144   12:14:05 0/00:16:05 0/00:29:05
97 BGS 11M CINEMA 2555 9.000 TR1 1/22:41:36 2013/144   14:21:38 2013/144   14:31:38 2013/144   14:36:50 2013/144   14:39:50 0/00:05:12 0/00:18:12
99 BGS 11M FCL TEST 0 1.000 TR29 1/23:19:58 2013/144   15:00:00 2013/144   15:10:00 2013/144   15:25:00 2013/144   15:28:00 0/00:15:00 0/00:28:00
100 BGS 11M HESSI 62030 9.800 TR2 2/00:12:04 2013/144   15:52:06 2013/144   16:02:06 2013/144   16:05:34 2013/144   16:08:34 0/00:03:28 0/00:16:28
103 BGS 11M HESSI 62031 9.800 TR2 2/01:50:43 2013/144   17:30:45 2013/144   17:40:45 2013/144   17:47:09 2013/144   17:50:09 0/00:06:24 0/00:19:24
105 BGS 11M THEMIS E 2252 9.500 TR10 2/02:14:58 2013/144   17:55:00 2013/144   18:05:00 2013/144   18:25:00 2013/144   18:28:00 0/00:20:00 0/00:33:00
107 BGS 11M HESSI 62032 9.800 TR2 2/03:30:06 2013/144   19:10:08 2013/144   19:20:08 2013/144   19:28:15 2013/144   19:31:15 0/00:08:07 0/00:21:07
110 BGS 11M FCL TEST 0 1.000 TR29 2/03:54:13 2013/144   19:34:15 2013/144   19:44:15 2013/144   19:59:15 2013/144   20:02:15 0/00:15:00 0/00:28:00
111 BGS 11M HESSI 62033 9.800 TR2 2/05:09:04 2013/144   20:49:06 2013/144   20:59:06 2013/144   21:07:11 2013/144   21:10:11 0/00:08:05 0/00:21:05
114 BGS 11M HESSI 62034 9.800 TR2 2/06:49:55 2013/144   22:29:57 2013/144   22:39:57 2013/144   22:50:20 2013/144   22:53:20 0/00:10:23 0/00:23:23
117 BGS 11M FCL TEST 0 1.000 TR29 2/07:19:58 2013/144   23:00:00 2013/144   23:10:00 2013/144   23:25:00 2013/144   23:28:00 0/00:15:00 0/00:28:00
119 BGS 11M HESSI 62035 9.800 TR2 2/08:30:43 2013/145   00:10:45 2013/145   00:20:45 2013/145   00:29:15 2013/145   00:32:15 0/00:08:30 0/00:21:30
120 BGS 11M CINEMA 2561 9.000 TR1 2/08:55:01 2013/145   00:35:03 2013/145   00:45:03 2013/145   00:51:34 2013/145   00:54:34 0/00:06:31 0/00:19:31
Active Passes in Queue: 546    Enabled Passes: 546

Powered by SatTrack® V4.12.1 Gateway Server